Auto Transport Price Index
The average US car shipping rate is about $1.42 per mile on an open carrier across the 132 highest-volume lanes we run. Short hauls under 500 miles average roughly $1.05–$1.55 per mile, while coast-to-coast routes fall to about $0.46–$0.50 per mile. Enclosed transport adds approximately 30%.
Free to cite with attribution. Machine-readable copies: /pricing-data.json · /md/price-index.md
| Lane | Miles | Open | Enclosed | Transit | $/mile |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY → Los Angeles, CA | 2,885 | $1,470–$1,865 | $1,840–$2,330 | 7–12d | $0.58 |
| New York, NY → Chicago, IL | 840 | $880–$1,120 | $1,100–$1,400 | 2–5d | $1.19 |
| New York, NY → Houston, TX | 1,675 | $1,190–$1,515 | $1,490–$1,895 | 4–8d | $0.81 |
| New York, NY → Phoenix, AZ | 2,525 | $1,400–$1,780 | $1,750–$2,225 | 7–12d | $0.63 |
| New York, NY → Philadelphia, PA | 95 | $380–$480 | $475–$600 | 1–3d | $4.53 |
| New York, NY → San Antonio, TX | 1,865 | $1,245–$1,580 | $1,555–$1,975 | 4–8d | $0.76 |
| New York, NY → San Diego, CA | 2,865 | $1,465–$1,860 | $1,830–$2,325 | 7–12d | $0.58 |
| New York, NY → Dallas, TX | 1,615 | $1,175–$1,490 | $1,470–$1,865 | 4–8d | $0.83 |
| New York, NY → Jacksonville, FL | 985 | $930–$1,180 | $1,165–$1,475 | 2–5d | $1.07 |
| New York, NY → Austin, TX | 1,785 | $1,225–$1,555 | $1,530–$1,945 | 4–8d | $0.78 |
| New York, NY → Fort Worth, TX | 1,650 | $1,185–$1,505 | $1,480–$1,880 | 4–8d | $0.82 |
| Los Angeles, CA → New York, NY | 2,885 | $1,470–$1,865 | $1,840–$2,330 | 7–12d | $0.58 |
| Los Angeles, CA → Chicago, IL | 2,055 | $1,290–$1,640 | $1,615–$2,050 | 5–9d | $0.71 |
| Los Angeles, CA → Houston, TX | 1,620 | $1,175–$1,490 | $1,470–$1,865 | 4–8d | $0.82 |
| Los Angeles, CA → Phoenix, AZ | 420 | $675–$860 | $845–$1,075 | 1–3d | $1.83 |
| Los Angeles, CA → Philadelphia, PA | 2,820 | $1,450–$1,840 | $1,815–$2,300 | 7–12d | $0.58 |
| Los Angeles, CA → San Antonio, TX | 1,420 | $1,110–$1,410 | $1,390–$1,765 | 3–6d | $0.89 |
| Los Angeles, CA → San Diego, CA | 130 | $425–$540 | $530–$675 | 1–3d | $3.71 |
| Los Angeles, CA → Dallas, TX | 1,460 | $1,120–$1,425 | $1,400–$1,780 | 3–6d | $0.87 |
| Los Angeles, CA → Jacksonville, FL | 2,530 | $1,400–$1,780 | $1,750–$2,225 | 7–12d | $0.63 |
| Los Angeles, CA → Austin, TX | 1,445 | $1,115–$1,420 | $1,395–$1,775 | 3–6d | $0.88 |
| Los Angeles, CA → Fort Worth, TX | 1,425 | $1,110–$1,410 | $1,390–$1,765 | 3–6d | $0.88 |
| Chicago, IL → New York, NY | 840 | $880–$1,120 | $1,100–$1,400 | 2–5d | $1.19 |
| Chicago, IL → Los Angeles, CA | 2,055 | $1,290–$1,640 | $1,615–$2,050 | 5–9d | $0.71 |
| Chicago, IL → Houston, TX | 1,110 | $985–$1,255 | $1,230–$1,570 | 3–6d | $1.01 |
| Chicago, IL → Phoenix, AZ | 1,715 | $1,205–$1,530 | $1,505–$1,915 | 4–8d | $0.80 |
| Chicago, IL → Philadelphia, PA | 785 | $860–$1,090 | $1,075–$1,365 | 2–5d | $1.24 |
| Chicago, IL → San Antonio, TX | 1,240 | $1,040–$1,325 | $1,300–$1,655 | 3–6d | $0.95 |
| Chicago, IL → San Diego, CA | 2,045 | $1,285–$1,635 | $1,605–$2,045 | 5–9d | $0.71 |
| Chicago, IL → Dallas, TX | 950 | $920–$1,170 | $1,150–$1,465 | 2–5d | $1.10 |
| Chicago, IL → Jacksonville, FL | 1,020 | $945–$1,200 | $1,180–$1,500 | 3–6d | $1.05 |
| Chicago, IL → Austin, TX | 1,155 | $1,005–$1,280 | $1,255–$1,600 | 3–6d | $0.99 |
| Chicago, IL → Fort Worth, TX | 975 | $930–$1,180 | $1,165–$1,475 | 2–5d | $1.08 |
| Houston, TX → New York, NY | 1,675 | $1,190–$1,515 | $1,490–$1,895 | 4–8d | $0.81 |
| Houston, TX → Los Angeles, CA | 1,620 | $1,175–$1,490 | $1,470–$1,865 | 4–8d | $0.82 |
| Houston, TX → Chicago, IL | 1,110 | $985–$1,255 | $1,230–$1,570 | 3–6d | $1.01 |
| Houston, TX → Phoenix, AZ | 1,195 | $1,025–$1,300 | $1,280–$1,625 | 3–6d | $0.97 |
| Houston, TX → Philadelphia, PA | 1,580 | $1,160–$1,475 | $1,450–$1,845 | 4–8d | $0.83 |
| Houston, TX → San Antonio, TX | 225 | $545–$690 | $680–$865 | 1–3d | $2.74 |
| Houston, TX → San Diego, CA | 1,535 | $1,145–$1,455 | $1,430–$1,820 | 4–8d | $0.85 |
| Houston, TX → Dallas, TX | 265 | $580–$735 | $725–$920 | 1–3d | $2.48 |
| Houston, TX → Jacksonville, FL | 970 | $925–$1,175 | $1,155–$1,470 | 2–5d | $1.08 |
| Houston, TX → Austin, TX | 175 | $485–$615 | $605–$770 | 1–3d | $3.14 |
| Houston, TX → Fort Worth, TX | 280 | $590–$750 | $740–$940 | 1–3d | $2.39 |
| Phoenix, AZ → New York, NY | 2,525 | $1,400–$1,780 | $1,750–$2,225 | 7–12d | $0.63 |
| Phoenix, AZ → Los Angeles, CA | 420 | $675–$860 | $845–$1,075 | 1–3d | $1.83 |
| Phoenix, AZ → Chicago, IL | 1,715 | $1,205–$1,530 | $1,505–$1,915 | 4–8d | $0.80 |
| Phoenix, AZ → Houston, TX | 1,195 | $1,025–$1,300 | $1,280–$1,625 | 3–6d | $0.97 |
| Phoenix, AZ → Philadelphia, PA | 2,450 | $1,385–$1,760 | $1,730–$2,200 | 5–9d | $0.64 |
| Phoenix, AZ → San Antonio, TX | 1,000 | $935–$1,185 | $1,170–$1,480 | 3–6d | $1.06 |
| Phoenix, AZ → San Diego, CA | 355 | $645–$820 | $805–$1,025 | 1–3d | $2.06 |
| Phoenix, AZ → Dallas, TX | 1,045 | $955–$1,215 | $1,195–$1,520 | 3–6d | $1.04 |
| Phoenix, AZ → Jacksonville, FL | 2,115 | $1,305–$1,660 | $1,630–$2,075 | 5–9d | $0.70 |
| Phoenix, AZ → Austin, TX | 1,025 | $945–$1,200 | $1,180–$1,500 | 3–6d | $1.05 |
| Phoenix, AZ → Fort Worth, TX | 1,010 | $940–$1,195 | $1,175–$1,495 | 3–6d | $1.06 |
| Philadelphia, PA → New York, NY | 95 | $380–$480 | $475–$600 | 1–3d | $4.53 |
| Philadelphia, PA → Los Angeles, CA | 2,820 | $1,450–$1,840 | $1,815–$2,300 | 7–12d | $0.58 |
| Philadelphia, PA → Chicago, IL | 785 | $860–$1,090 | $1,075–$1,365 | 2–5d | $1.24 |
| Philadelphia, PA → Houston, TX | 1,580 | $1,160–$1,475 | $1,450–$1,845 | 4–8d | $0.83 |
| Philadelphia, PA → Phoenix, AZ | 2,450 | $1,385–$1,760 | $1,730–$2,200 | 5–9d | $0.64 |
| Philadelphia, PA → San Antonio, TX | 1,775 | $1,220–$1,550 | $1,525–$1,940 | 4–8d | $0.78 |
| Philadelphia, PA → San Diego, CA | 2,795 | $1,445–$1,835 | $1,805–$2,295 | 7–12d | $0.59 |
| Philadelphia, PA → Dallas, TX | 1,530 | $1,145–$1,455 | $1,430–$1,820 | 4–8d | $0.85 |
| Philadelphia, PA → Jacksonville, FL | 895 | $905–$1,145 | $1,130–$1,430 | 2–5d | $1.15 |
| Philadelphia, PA → Austin, TX | 1,695 | $1,200–$1,520 | $1,500–$1,900 | 4–8d | $0.80 |
| Philadelphia, PA → Fort Worth, TX | 1,565 | $1,155–$1,470 | $1,445–$1,840 | 4–8d | $0.84 |
| San Antonio, TX → New York, NY | 1,865 | $1,245–$1,580 | $1,555–$1,975 | 4–8d | $0.76 |
| San Antonio, TX → Los Angeles, CA | 1,420 | $1,110–$1,410 | $1,390–$1,765 | 3–6d | $0.89 |
| San Antonio, TX → Chicago, IL | 1,240 | $1,040–$1,325 | $1,300–$1,655 | 3–6d | $0.95 |
| San Antonio, TX → Houston, TX | 225 | $545–$690 | $680–$865 | 1–3d | $2.74 |
| San Antonio, TX → Phoenix, AZ | 1,000 | $935–$1,185 | $1,170–$1,480 | 3–6d | $1.06 |
| San Antonio, TX → Philadelphia, PA | 1,775 | $1,220–$1,550 | $1,525–$1,940 | 4–8d | $0.78 |
| San Antonio, TX → San Diego, CA | 1,330 | $1,075–$1,370 | $1,345–$1,715 | 3–6d | $0.92 |
| San Antonio, TX → Dallas, TX | 300 | $605–$770 | $755–$965 | 1–3d | $2.29 |
| San Antonio, TX → Jacksonville, FL | 1,190 | $1,020–$1,295 | $1,275–$1,620 | 3–6d | $0.97 |
| San Antonio, TX → Austin, TX | 85 | $365–$465 | $455–$580 | 1–3d | $4.88 |
| San Antonio, TX → Fort Worth, TX | 285 | $595–$755 | $745–$945 | 1–3d | $2.37 |
| San Diego, CA → New York, NY | 2,865 | $1,465–$1,860 | $1,830–$2,325 | 7–12d | $0.58 |
| San Diego, CA → Los Angeles, CA | 130 | $425–$540 | $530–$675 | 1–3d | $3.71 |
| San Diego, CA → Chicago, IL | 2,045 | $1,285–$1,635 | $1,605–$2,045 | 5–9d | $0.71 |
| San Diego, CA → Houston, TX | 1,535 | $1,145–$1,455 | $1,430–$1,820 | 4–8d | $0.85 |
| San Diego, CA → Phoenix, AZ | 355 | $645–$820 | $805–$1,025 | 1–3d | $2.06 |
| San Diego, CA → Philadelphia, PA | 2,795 | $1,445–$1,835 | $1,805–$2,295 | 7–12d | $0.59 |
| San Diego, CA → San Antonio, TX | 1,330 | $1,075–$1,370 | $1,345–$1,715 | 3–6d | $0.92 |
| San Diego, CA → Dallas, TX | 1,395 | $1,100–$1,395 | $1,375–$1,745 | 3–6d | $0.89 |
| San Diego, CA → Jacksonville, FL | 2,465 | $1,390–$1,765 | $1,740–$2,205 | 5–9d | $0.64 |
| San Diego, CA → Austin, TX | 1,365 | $1,090–$1,385 | $1,365–$1,730 | 3–6d | $0.91 |
| San Diego, CA → Fort Worth, TX | 1,360 | $1,085–$1,380 | $1,355–$1,725 | 3–6d | $0.91 |
| Dallas, TX → New York, NY | 1,615 | $1,175–$1,490 | $1,470–$1,865 | 4–8d | $0.83 |
| Dallas, TX → Los Angeles, CA | 1,460 | $1,120–$1,425 | $1,400–$1,780 | 3–6d | $0.87 |
| Dallas, TX → Chicago, IL | 950 | $920–$1,170 | $1,150–$1,465 | 2–5d | $1.10 |
| Dallas, TX → Houston, TX | 265 | $580–$735 | $725–$920 | 1–3d | $2.48 |
| Dallas, TX → Phoenix, AZ | 1,045 | $955–$1,215 | $1,195–$1,520 | 3–6d | $1.04 |
| Dallas, TX → Philadelphia, PA | 1,530 | $1,145–$1,455 | $1,430–$1,820 | 4–8d | $0.85 |
| Dallas, TX → San Antonio, TX | 300 | $605–$770 | $755–$965 | 1–3d | $2.29 |
| Dallas, TX → San Diego, CA | 1,395 | $1,100–$1,395 | $1,375–$1,745 | 3–6d | $0.89 |
| Dallas, TX → Jacksonville, FL | 1,070 | $970–$1,230 | $1,215–$1,540 | 3–6d | $1.03 |
| Dallas, TX → Austin, TX | 215 | $535–$675 | $670–$845 | 1–3d | $2.81 |
| Dallas, TX → Fort Worth, TX | 35 | $300–$380 | $375–$475 | 1–3d | $9.71 |
| Jacksonville, FL → New York, NY | 985 | $930–$1,180 | $1,165–$1,475 | 2–5d | $1.07 |
| Jacksonville, FL → Los Angeles, CA | 2,530 | $1,400–$1,780 | $1,750–$2,225 | 7–12d | $0.63 |
| Jacksonville, FL → Chicago, IL | 1,020 | $945–$1,200 | $1,180–$1,500 | 3–6d | $1.05 |
| Jacksonville, FL → Houston, TX | 970 | $925–$1,175 | $1,155–$1,470 | 2–5d | $1.08 |
| Jacksonville, FL → Phoenix, AZ | 2,115 | $1,305–$1,660 | $1,630–$2,075 | 5–9d | $0.70 |
| Jacksonville, FL → Philadelphia, PA | 895 | $905–$1,145 | $1,130–$1,430 | 2–5d | $1.15 |
| Jacksonville, FL → San Antonio, TX | 1,190 | $1,020–$1,295 | $1,275–$1,620 | 3–6d | $0.97 |
| Jacksonville, FL → San Diego, CA | 2,465 | $1,390–$1,765 | $1,740–$2,205 | 5–9d | $0.64 |
| Jacksonville, FL → Dallas, TX | 1,070 | $970–$1,230 | $1,215–$1,540 | 3–6d | $1.03 |
| Jacksonville, FL → Austin, TX | 1,130 | $995–$1,265 | $1,245–$1,580 | 3–6d | $1.00 |
| Jacksonville, FL → Fort Worth, TX | 1,105 | $985–$1,250 | $1,230–$1,565 | 3–6d | $1.01 |
| Austin, TX → New York, NY | 1,785 | $1,225–$1,555 | $1,530–$1,945 | 4–8d | $0.78 |
| Austin, TX → Los Angeles, CA | 1,445 | $1,115–$1,420 | $1,395–$1,775 | 3–6d | $0.88 |
| Austin, TX → Chicago, IL | 1,155 | $1,005–$1,280 | $1,255–$1,600 | 3–6d | $0.99 |
| Austin, TX → Houston, TX | 175 | $485–$615 | $605–$770 | 1–3d | $3.14 |
| Austin, TX → Phoenix, AZ | 1,025 | $945–$1,200 | $1,180–$1,500 | 3–6d | $1.05 |
| Austin, TX → Philadelphia, PA | 1,695 | $1,200–$1,520 | $1,500–$1,900 | 4–8d | $0.80 |
| Austin, TX → San Antonio, TX | 85 | $365–$465 | $455–$580 | 1–3d | $4.88 |
| Austin, TX → San Diego, CA | 1,365 | $1,090–$1,385 | $1,365–$1,730 | 3–6d | $0.91 |
| Austin, TX → Dallas, TX | 215 | $535–$675 | $670–$845 | 1–3d | $2.81 |
| Austin, TX → Jacksonville, FL | 1,130 | $995–$1,265 | $1,245–$1,580 | 3–6d | $1.00 |
| Austin, TX → Fort Worth, TX | 205 | $525–$665 | $655–$830 | 1–3d | $2.90 |
| Fort Worth, TX → New York, NY | 1,650 | $1,185–$1,505 | $1,480–$1,880 | 4–8d | $0.82 |
| Fort Worth, TX → Los Angeles, CA | 1,425 | $1,110–$1,410 | $1,390–$1,765 | 3–6d | $0.88 |
| Fort Worth, TX → Chicago, IL | 975 | $930–$1,180 | $1,165–$1,475 | 2–5d | $1.08 |
| Fort Worth, TX → Houston, TX | 280 | $590–$750 | $740–$940 | 1–3d | $2.39 |
| Fort Worth, TX → Phoenix, AZ | 1,010 | $940–$1,195 | $1,175–$1,495 | 3–6d | $1.06 |
| Fort Worth, TX → Philadelphia, PA | 1,565 | $1,155–$1,470 | $1,445–$1,840 | 4–8d | $0.84 |
| Fort Worth, TX → San Antonio, TX | 285 | $595–$755 | $745–$945 | 1–3d | $2.37 |
| Fort Worth, TX → San Diego, CA | 1,360 | $1,085–$1,380 | $1,355–$1,725 | 3–6d | $0.91 |
| Fort Worth, TX → Dallas, TX | 35 | $300–$380 | $375–$475 | 1–3d | $9.71 |
| Fort Worth, TX → Jacksonville, FL | 1,105 | $985–$1,250 | $1,230–$1,565 | 3–6d | $1.01 |
| Fort Worth, TX → Austin, TX | 205 | $525–$665 | $655–$830 | 1–3d | $2.90 |
Methodology: ranges are modeled from completed AutoTransport AI deliveries and live carrier market data for a standard sedan on open transport, door-to-door, and refreshed with each site build. Surcharges: enclosed +25%, inoperable +25%, oversized +10%, Expedited pickup +25%. Minimum rate $275.