# AutoTransport AI Auto Transport Price Index

> Public car shipping price ranges by lane, modeled from completed AutoTransport AI deliveries and live carrier market data. Free to cite with attribution.

Updated: 2026-10-05 · JSON: https://autotransportai.com/pricing-data.json · Page: https://autotransportai.com/price-index

| Lane | Miles | Open | Enclosed | Transit | $/mile |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| New York, NY → Los Angeles, CA | 2885 | $1,470–$1,865 | $1,985–$2,520 | 7–12d | $0.58 |
| New York, NY → Chicago, IL | 840 | $880–$1,120 | $1,190–$1,510 | 2–5d | $1.19 |
| New York, NY → Houston, TX | 1675 | $1,190–$1,515 | $1,605–$2,045 | 4–8d | $0.81 |
| New York, NY → Phoenix, AZ | 2525 | $1,400–$1,780 | $1,890–$2,405 | 7–12d | $0.63 |
| New York, NY → Philadelphia, PA | 95 | $380–$480 | $515–$650 | 1–3d | $4.53 |
| New York, NY → San Antonio, TX | 1865 | $1,245–$1,580 | $1,680–$2,135 | 4–8d | $0.76 |
| New York, NY → San Diego, CA | 2865 | $1,465–$1,860 | $1,980–$2,510 | 7–12d | $0.58 |
| New York, NY → Dallas, TX | 1615 | $1,175–$1,490 | $1,585–$2,010 | 4–8d | $0.83 |
| New York, NY → Jacksonville, FL | 985 | $930–$1,180 | $1,255–$1,595 | 2–5d | $1.07 |
| New York, NY → Austin, TX | 1785 | $1,225–$1,555 | $1,655–$2,100 | 4–8d | $0.78 |
| New York, NY → Fort Worth, TX | 1650 | $1,185–$1,505 | $1,600–$2,030 | 4–8d | $0.82 |
| Los Angeles, CA → New York, NY | 2885 | $1,470–$1,865 | $1,985–$2,520 | 7–12d | $0.58 |
| Los Angeles, CA → Chicago, IL | 2055 | $1,290–$1,640 | $1,740–$2,215 | 5–9d | $0.71 |
| Los Angeles, CA → Houston, TX | 1620 | $1,175–$1,490 | $1,585–$2,010 | 4–8d | $0.82 |
| Los Angeles, CA → Phoenix, AZ | 420 | $675–$860 | $910–$1,160 | 1–3d | $1.83 |
| Los Angeles, CA → Philadelphia, PA | 2820 | $1,450–$1,840 | $1,960–$2,485 | 7–12d | $0.58 |
| Los Angeles, CA → San Antonio, TX | 1420 | $1,110–$1,410 | $1,500–$1,905 | 3–6d | $0.89 |
| Los Angeles, CA → San Diego, CA | 130 | $425–$540 | $575–$730 | 1–3d | $3.71 |
| Los Angeles, CA → Dallas, TX | 1460 | $1,120–$1,425 | $1,510–$1,925 | 3–6d | $0.87 |
| Los Angeles, CA → Jacksonville, FL | 2530 | $1,400–$1,780 | $1,890–$2,405 | 7–12d | $0.63 |
| Los Angeles, CA → Austin, TX | 1445 | $1,115–$1,420 | $1,505–$1,915 | 3–6d | $0.88 |
| Los Angeles, CA → Fort Worth, TX | 1425 | $1,110–$1,410 | $1,500–$1,905 | 3–6d | $0.88 |
| Chicago, IL → New York, NY | 840 | $880–$1,120 | $1,190–$1,510 | 2–5d | $1.19 |
| Chicago, IL → Los Angeles, CA | 2055 | $1,290–$1,640 | $1,740–$2,215 | 5–9d | $0.71 |
| Chicago, IL → Houston, TX | 1110 | $985–$1,255 | $1,330–$1,695 | 3–6d | $1.01 |
| Chicago, IL → Phoenix, AZ | 1715 | $1,205–$1,530 | $1,625–$2,065 | 4–8d | $0.80 |
| Chicago, IL → Philadelphia, PA | 785 | $860–$1,090 | $1,160–$1,470 | 2–5d | $1.24 |
| Chicago, IL → San Antonio, TX | 1240 | $1,040–$1,325 | $1,405–$1,790 | 3–6d | $0.95 |
| Chicago, IL → San Diego, CA | 2045 | $1,285–$1,635 | $1,735–$2,205 | 5–9d | $0.71 |
| Chicago, IL → Dallas, TX | 950 | $920–$1,170 | $1,240–$1,580 | 2–5d | $1.10 |
| Chicago, IL → Jacksonville, FL | 1020 | $945–$1,200 | $1,275–$1,620 | 3–6d | $1.05 |
| Chicago, IL → Austin, TX | 1155 | $1,005–$1,280 | $1,355–$1,730 | 3–6d | $0.99 |
| Chicago, IL → Fort Worth, TX | 975 | $930–$1,180 | $1,255–$1,595 | 2–5d | $1.08 |
| Houston, TX → New York, NY | 1675 | $1,190–$1,515 | $1,605–$2,045 | 4–8d | $0.81 |
| Houston, TX → Los Angeles, CA | 1620 | $1,175–$1,490 | $1,585–$2,010 | 4–8d | $0.82 |
| Houston, TX → Chicago, IL | 1110 | $985–$1,255 | $1,330–$1,695 | 3–6d | $1.01 |
| Houston, TX → Phoenix, AZ | 1195 | $1,025–$1,300 | $1,385–$1,755 | 3–6d | $0.97 |
| Houston, TX → Philadelphia, PA | 1580 | $1,160–$1,475 | $1,565–$1,990 | 4–8d | $0.83 |
| Houston, TX → San Antonio, TX | 225 | $545–$690 | $735–$930 | 1–3d | $2.74 |
| Houston, TX → San Diego, CA | 1535 | $1,145–$1,455 | $1,545–$1,965 | 4–8d | $0.85 |
| Houston, TX → Dallas, TX | 265 | $580–$735 | $785–$990 | 1–3d | $2.48 |
| Houston, TX → Jacksonville, FL | 970 | $925–$1,175 | $1,250–$1,585 | 2–5d | $1.08 |
| Houston, TX → Austin, TX | 175 | $485–$615 | $655–$830 | 1–3d | $3.14 |
| Houston, TX → Fort Worth, TX | 280 | $590–$750 | $795–$1,015 | 1–3d | $2.39 |
| Phoenix, AZ → New York, NY | 2525 | $1,400–$1,780 | $1,890–$2,405 | 7–12d | $0.63 |
| Phoenix, AZ → Los Angeles, CA | 420 | $675–$860 | $910–$1,160 | 1–3d | $1.83 |
| Phoenix, AZ → Chicago, IL | 1715 | $1,205–$1,530 | $1,625–$2,065 | 4–8d | $0.80 |
| Phoenix, AZ → Houston, TX | 1195 | $1,025–$1,300 | $1,385–$1,755 | 3–6d | $0.97 |
| Phoenix, AZ → Philadelphia, PA | 2450 | $1,385–$1,760 | $1,870–$2,375 | 5–9d | $0.64 |
| Phoenix, AZ → San Antonio, TX | 1000 | $935–$1,185 | $1,260–$1,600 | 3–6d | $1.06 |
| Phoenix, AZ → San Diego, CA | 355 | $645–$820 | $870–$1,105 | 1–3d | $2.06 |
| Phoenix, AZ → Dallas, TX | 1045 | $955–$1,215 | $1,290–$1,640 | 3–6d | $1.04 |
| Phoenix, AZ → Jacksonville, FL | 2115 | $1,305–$1,660 | $1,760–$2,240 | 5–9d | $0.70 |
| Phoenix, AZ → Austin, TX | 1025 | $945–$1,200 | $1,275–$1,620 | 3–6d | $1.05 |
| Phoenix, AZ → Fort Worth, TX | 1010 | $940–$1,195 | $1,270–$1,615 | 3–6d | $1.06 |
| Philadelphia, PA → New York, NY | 95 | $380–$480 | $515–$650 | 1–3d | $4.53 |
| Philadelphia, PA → Los Angeles, CA | 2820 | $1,450–$1,840 | $1,960–$2,485 | 7–12d | $0.58 |
| Philadelphia, PA → Chicago, IL | 785 | $860–$1,090 | $1,160–$1,470 | 2–5d | $1.24 |
| Philadelphia, PA → Houston, TX | 1580 | $1,160–$1,475 | $1,565–$1,990 | 4–8d | $0.83 |
| Philadelphia, PA → Phoenix, AZ | 2450 | $1,385–$1,760 | $1,870–$2,375 | 5–9d | $0.64 |
| Philadelphia, PA → San Antonio, TX | 1775 | $1,220–$1,550 | $1,645–$2,095 | 4–8d | $0.78 |
| Philadelphia, PA → San Diego, CA | 2795 | $1,445–$1,835 | $1,950–$2,475 | 7–12d | $0.59 |
| Philadelphia, PA → Dallas, TX | 1530 | $1,145–$1,455 | $1,545–$1,965 | 4–8d | $0.85 |
| Philadelphia, PA → Jacksonville, FL | 895 | $905–$1,145 | $1,220–$1,545 | 2–5d | $1.15 |
| Philadelphia, PA → Austin, TX | 1695 | $1,200–$1,520 | $1,620–$2,050 | 4–8d | $0.80 |
| Philadelphia, PA → Fort Worth, TX | 1565 | $1,155–$1,470 | $1,560–$1,985 | 4–8d | $0.84 |
| San Antonio, TX → New York, NY | 1865 | $1,245–$1,580 | $1,680–$2,135 | 4–8d | $0.76 |
| San Antonio, TX → Los Angeles, CA | 1420 | $1,110–$1,410 | $1,500–$1,905 | 3–6d | $0.89 |
| San Antonio, TX → Chicago, IL | 1240 | $1,040–$1,325 | $1,405–$1,790 | 3–6d | $0.95 |
| San Antonio, TX → Houston, TX | 225 | $545–$690 | $735–$930 | 1–3d | $2.74 |
| San Antonio, TX → Phoenix, AZ | 1000 | $935–$1,185 | $1,260–$1,600 | 3–6d | $1.06 |
| San Antonio, TX → Philadelphia, PA | 1775 | $1,220–$1,550 | $1,645–$2,095 | 4–8d | $0.78 |
| San Antonio, TX → San Diego, CA | 1330 | $1,075–$1,370 | $1,450–$1,850 | 3–6d | $0.92 |
| San Antonio, TX → Dallas, TX | 300 | $605–$770 | $815–$1,040 | 1–3d | $2.29 |
| San Antonio, TX → Jacksonville, FL | 1190 | $1,020–$1,295 | $1,375–$1,750 | 3–6d | $0.97 |
| San Antonio, TX → Austin, TX | 85 | $365–$465 | $495–$630 | 1–3d | $4.88 |
| San Antonio, TX → Fort Worth, TX | 285 | $595–$755 | $805–$1,020 | 1–3d | $2.37 |
| San Diego, CA → New York, NY | 2865 | $1,465–$1,860 | $1,980–$2,510 | 7–12d | $0.58 |
| San Diego, CA → Los Angeles, CA | 130 | $425–$540 | $575–$730 | 1–3d | $3.71 |
| San Diego, CA → Chicago, IL | 2045 | $1,285–$1,635 | $1,735–$2,205 | 5–9d | $0.71 |
| San Diego, CA → Houston, TX | 1535 | $1,145–$1,455 | $1,545–$1,965 | 4–8d | $0.85 |
| San Diego, CA → Phoenix, AZ | 355 | $645–$820 | $870–$1,105 | 1–3d | $2.06 |
| San Diego, CA → Philadelphia, PA | 2795 | $1,445–$1,835 | $1,950–$2,475 | 7–12d | $0.59 |
| San Diego, CA → San Antonio, TX | 1330 | $1,075–$1,370 | $1,450–$1,850 | 3–6d | $0.92 |
| San Diego, CA → Dallas, TX | 1395 | $1,100–$1,395 | $1,485–$1,885 | 3–6d | $0.89 |
| San Diego, CA → Jacksonville, FL | 2465 | $1,390–$1,765 | $1,875–$2,385 | 5–9d | $0.64 |
| San Diego, CA → Austin, TX | 1365 | $1,090–$1,385 | $1,470–$1,870 | 3–6d | $0.91 |
| San Diego, CA → Fort Worth, TX | 1360 | $1,085–$1,380 | $1,465–$1,865 | 3–6d | $0.91 |
| Dallas, TX → New York, NY | 1615 | $1,175–$1,490 | $1,585–$2,010 | 4–8d | $0.83 |
| Dallas, TX → Los Angeles, CA | 1460 | $1,120–$1,425 | $1,510–$1,925 | 3–6d | $0.87 |
| Dallas, TX → Chicago, IL | 950 | $920–$1,170 | $1,240–$1,580 | 2–5d | $1.10 |
| Dallas, TX → Houston, TX | 265 | $580–$735 | $785–$990 | 1–3d | $2.48 |
| Dallas, TX → Phoenix, AZ | 1045 | $955–$1,215 | $1,290–$1,640 | 3–6d | $1.04 |
| Dallas, TX → Philadelphia, PA | 1530 | $1,145–$1,455 | $1,545–$1,965 | 4–8d | $0.85 |
| Dallas, TX → San Antonio, TX | 300 | $605–$770 | $815–$1,040 | 1–3d | $2.29 |
| Dallas, TX → San Diego, CA | 1395 | $1,100–$1,395 | $1,485–$1,885 | 3–6d | $0.89 |
| Dallas, TX → Jacksonville, FL | 1070 | $970–$1,230 | $1,310–$1,660 | 3–6d | $1.03 |
| Dallas, TX → Austin, TX | 215 | $535–$675 | $720–$910 | 1–3d | $2.81 |
| Dallas, TX → Fort Worth, TX | 35 | $300–$380 | $405–$515 | 1–3d | $9.71 |
| Jacksonville, FL → New York, NY | 985 | $930–$1,180 | $1,255–$1,595 | 2–5d | $1.07 |
| Jacksonville, FL → Los Angeles, CA | 2530 | $1,400–$1,780 | $1,890–$2,405 | 7–12d | $0.63 |
| Jacksonville, FL → Chicago, IL | 1020 | $945–$1,200 | $1,275–$1,620 | 3–6d | $1.05 |
| Jacksonville, FL → Houston, TX | 970 | $925–$1,175 | $1,250–$1,585 | 2–5d | $1.08 |
| Jacksonville, FL → Phoenix, AZ | 2115 | $1,305–$1,660 | $1,760–$2,240 | 5–9d | $0.70 |
| Jacksonville, FL → Philadelphia, PA | 895 | $905–$1,145 | $1,220–$1,545 | 2–5d | $1.15 |
| Jacksonville, FL → San Antonio, TX | 1190 | $1,020–$1,295 | $1,375–$1,750 | 3–6d | $0.97 |
| Jacksonville, FL → San Diego, CA | 2465 | $1,390–$1,765 | $1,875–$2,385 | 5–9d | $0.64 |
| Jacksonville, FL → Dallas, TX | 1070 | $970–$1,230 | $1,310–$1,660 | 3–6d | $1.03 |
| Jacksonville, FL → Austin, TX | 1130 | $995–$1,265 | $1,345–$1,710 | 3–6d | $1.00 |
| Jacksonville, FL → Fort Worth, TX | 1105 | $985–$1,250 | $1,330–$1,690 | 3–6d | $1.01 |
| Austin, TX → New York, NY | 1785 | $1,225–$1,555 | $1,655–$2,100 | 4–8d | $0.78 |
| Austin, TX → Los Angeles, CA | 1445 | $1,115–$1,420 | $1,505–$1,915 | 3–6d | $0.88 |
| Austin, TX → Chicago, IL | 1155 | $1,005–$1,280 | $1,355–$1,730 | 3–6d | $0.99 |
| Austin, TX → Houston, TX | 175 | $485–$615 | $655–$830 | 1–3d | $3.14 |
| Austin, TX → Phoenix, AZ | 1025 | $945–$1,200 | $1,275–$1,620 | 3–6d | $1.05 |
| Austin, TX → Philadelphia, PA | 1695 | $1,200–$1,520 | $1,620–$2,050 | 4–8d | $0.80 |
| Austin, TX → San Antonio, TX | 85 | $365–$465 | $495–$630 | 1–3d | $4.88 |
| Austin, TX → San Diego, CA | 1365 | $1,090–$1,385 | $1,470–$1,870 | 3–6d | $0.91 |
| Austin, TX → Dallas, TX | 215 | $535–$675 | $720–$910 | 1–3d | $2.81 |
| Austin, TX → Jacksonville, FL | 1130 | $995–$1,265 | $1,345–$1,710 | 3–6d | $1.00 |
| Austin, TX → Fort Worth, TX | 205 | $525–$665 | $710–$900 | 1–3d | $2.90 |
| Fort Worth, TX → New York, NY | 1650 | $1,185–$1,505 | $1,600–$2,030 | 4–8d | $0.82 |
| Fort Worth, TX → Los Angeles, CA | 1425 | $1,110–$1,410 | $1,500–$1,905 | 3–6d | $0.88 |
| Fort Worth, TX → Chicago, IL | 975 | $930–$1,180 | $1,255–$1,595 | 2–5d | $1.08 |
| Fort Worth, TX → Houston, TX | 280 | $590–$750 | $795–$1,015 | 1–3d | $2.39 |
| Fort Worth, TX → Phoenix, AZ | 1010 | $940–$1,195 | $1,270–$1,615 | 3–6d | $1.06 |
| Fort Worth, TX → Philadelphia, PA | 1565 | $1,155–$1,470 | $1,560–$1,985 | 4–8d | $0.84 |
| Fort Worth, TX → San Antonio, TX | 285 | $595–$755 | $805–$1,020 | 1–3d | $2.37 |
| Fort Worth, TX → San Diego, CA | 1360 | $1,085–$1,380 | $1,465–$1,865 | 3–6d | $0.91 |
| Fort Worth, TX → Dallas, TX | 35 | $300–$380 | $405–$515 | 1–3d | $9.71 |
| Fort Worth, TX → Jacksonville, FL | 1105 | $985–$1,250 | $1,330–$1,690 | 3–6d | $1.01 |
| Fort Worth, TX → Austin, TX | 205 | $525–$665 | $710–$900 | 1–3d | $2.90 |

Surcharges: enclosed +30%, inoperable +30%, oversized +10%, expedited pickup +35%. Minimum rate $275.
Payment model: $0 due at booking; the card on file is charged the full order total once the vehicle is physically picked up.
