Car Shipping Rates by State Corridor
Every rate on this page comes from 2,156 car shipments AutoTransport AI actually completed and settled with carriers between 2025-01-07 and 2026-07-10 — not estimates. Rates are grouped state to state and shipper-weighted: each of the 1,136 shipping accounts in the dataset counts once per corridor, so no single high-volume account sets the published rate. Every corridor shown has at least two separate shippers behind it.
| State corridor | Avg rate paid | $/mile | Avg miles | Shippers | Carriers | Avg transit | Deliveries | Last run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California → Texas | $1,284 | $0.63 | 1,511 | 25 | 22 | 3.6 d | 25 | 2026-04-13 |
| California → Nevada | $797 | $1.51 | 235 | 18 | 10 | 1.6 d | 48 | 2026-07-09 |
| California → New York | $1,962 | $0.49 | 2,788 | 10 | 8 | 7.1 d | 10 | 2026-06-30 |
| California → Florida | $1,652 | $0.57 | 2,355 | 10 | 10 | 4.2 d | 10 | 2026-06-25 |
| Texas → California | $1,597 | $0.78 | 1,460 | 10 | 10 | 3.3 d | 10 | 2026-05-31 |
| New York → California | $2,468 | $0.49 | 2,789 | 7 | 5 | 6 d | 10 | 2026-05-20 |
| California → New Jersey | $1,714 | $0.50 | 2,806 | 7 | 6 | 7.3 d | 7 | 2026-06-02 |
| Georgia → California | $1,700 | $0.57 | 2,329 | 7 | 6 | 6.1 d | 7 | 2025-10-28 |
| Florida → California | $1,781 | $0.60 | 2,490 | 7 | 7 | 4.9 d | 7 | 2026-07-06 |
| California → North Carolina | $2,117 | $0.50 | 2,420 | 6 | 5 | 4 d | 6 | 2025-11-07 |
| California → Michigan | $1,415 | $0.50 | 2,307 | 6 | 6 | 5.2 d | 6 | 2025-09-13 |
| California → Ohio | $1,437 | $0.49 | 2,271 | 6 | 6 | 5 d | 6 | 2025-12-22 |
| New York → Texas | $4,918 | $0.46 | 1,606 | 5 | 13 | 3.2 d | 33 | 2026-05-01 |
| Florida → Colorado | $1,689 | $0.73 | 1,966 | 5 | 5 | 5.6 d | 6 | 2026-05-27 |
| California → Massachusetts | $1,908 | $0.53 | 2,979 | 5 | 5 | 6.4 d | 5 | 2026-05-26 |
| California → Tennessee | $1,661 | $0.53 | 2,078 | 5 | 3 | 4.2 d | 5 | 2025-12-20 |
| California → Pennsylvania | $1,777 | $0.53 | 2,656 | 5 | 5 | 6 d | 5 | 2026-03-27 |
| California → Utah | $885 | $0.97 | 690 | 5 | 5 | 2.2 d | 5 | 2025-09-05 |
| Oregon → California | $1,001 | $1.11 | 714 | 4 | 4 | 1.3 d | 4 | 2026-05-18 |
| California → Alabama | $1,726 | $0.64 | 2,184 | 4 | 4 | 5 d | 4 | 2026-04-21 |
| California → Colorado | $1,558 | $0.89 | 1,021 | 4 | 4 | 2.8 d | 4 | 2025-11-07 |
| California → Georgia | $1,357 | $0.48 | 2,178 | 4 | 4 | 5 d | 4 | 2025-12-24 |
| California → Oregon | $910 | $1.07 | 665 | 4 | 4 | 3.5 d | 4 | 2026-06-04 |
| California → Virginia | $1,841 | $0.55 | 2,735 | 4 | 4 | 5.3 d | 4 | 2026-05-25 |
| California → Washington | $1,476 | $1.11 | 943 | 4 | 4 | 3.3 d | 4 | 2025-12-21 |
| Illinois → Texas | $1,455 | $1.03 | 997 | 4 | 4 | 1.8 d | 4 | 2026-03-21 |
| Maryland → California | $1,716 | $0.43 | 2,706 | 4 | 4 | 4 d | 4 | 2025-12-23 |
| New Jersey → California | $1,789 | $0.42 | 2,774 | 4 | 4 | 7 d | 4 | 2026-02-21 |
| Nevada → California | $996 | $1.56 | 264 | 4 | 4 | 1.8 d | 4 | 2026-07-03 |
| Nevada → Texas | $1,854 | $1.05 | 1,451 | 4 | 4 | 2.5 d | 4 | 2025-11-21 |
| Texas → Georgia | $878 | $0.63 | 879 | 4 | 4 | 1.5 d | 4 | 2026-03-30 |
| Texas → New York | $1,134 | $0.52 | 1,602 | 4 | 4 | 3.3 d | 4 | 2025-11-27 |
| Washington → California | $1,081 | $0.83 | 998 | 4 | 4 | 1.8 d | 4 | 2025-12-14 |
| Washington → Texas | $1,868 | $0.66 | 2,000 | 4 | 4 | 2.8 d | 4 | 2025-11-16 |
| Arkansas → California | $1,430 | $0.68 | 1,625 | 3 | 3 | 3 d | 3 | 2025-08-27 |
| Michigan → California | $1,480 | $0.50 | 2,217 | 3 | 3 | 6.7 d | 3 | 2025-08-04 |
| Florida → Washington | $1,789 | $0.49 | 3,047 | 3 | 3 | 7.3 d | 3 | 2025-06-25 |
| Missouri → California | $1,886 | $0.74 | 1,964 | 3 | 3 | 3 d | 3 | 2025-08-25 |
| North Carolina → California | $1,603 | $0.44 | 2,531 | 3 | 3 | 4.3 d | 3 | 2025-12-22 |
| California → Idaho | $963 | $1.00 | 776 | 3 | 3 | 2 d | 3 | 2025-11-21 |
| Indiana → California | $1,739 | $0.64 | 2,151 | 3 | 3 | 4 d | 3 | 2025-11-13 |
| Connecticut → California | $1,667 | $0.43 | 2,851 | 3 | 3 | 6.7 d | 3 | 2025-08-22 |
| Massachusetts → California | $1,893 | $0.43 | 3,091 | 3 | 2 | 7 d | 3 | 2025-09-16 |
| California → Nebraska | $1,476 | $0.76 | 1,536 | 3 | 3 | 3.7 d | 3 | 2025-10-28 |
| Washington → Arizona | $1,865 | $0.95 | 1,402 | 3 | 3 | 3 d | 3 | 2025-07-28 |
| California → Illinois | $2,565 | $0.73 | 2,106 | 3 | 3 | 4.7 d | 3 | 2025-10-06 |
| California → Minnesota | $1,693 | $0.55 | 1,946 | 3 | 2 | 5 d | 3 | 2025-09-19 |
| Tennessee → California | $1,491 | $0.59 | 2,136 | 3 | 3 | 4 d | 3 | 2026-05-30 |
| Texas → Washington | $1,528 | $0.55 | 2,119 | 3 | 3 | 4.7 d | 3 | 2025-11-24 |
| Colorado → California | $1,465 | $0.95 | 1,084 | 3 | 3 | 4.5 d | 3 | 2025-08-29 |
| Utah → Massachusetts | $1,592 | $0.51 | 2,328 | 2 | 2 | 3 d | 2 | 2026-03-29 |
| New Jersey → Texas | $1,380 | $0.59 | 1,536 | 2 | 2 | 4.5 d | 2 | 2025-11-01 |
| New Mexico → California | $1,106 | $0.83 | 1,013 | 2 | 2 | 1 d | 2 | 2025-08-04 |
| New Mexico → Massachusetts | $1,409 | $0.63 | 2,185 | 2 | 2 | 5 d | 2 | 2025-07-07 |
| Nevada → Florida | $1,660 | $0.69 | 2,149 | 2 | 2 | 7 d | 2 | 2025-08-24 |
| Nevada → Georgia | $3,538 | $0.88 | 2,185 | 2 | 2 | 3 d | 2 | 2025-12-27 |
| Nevada → Massachusetts | $2,444 | $0.53 | 2,701 | 2 | 1 | 5.5 d | 2 | 2025-09-17 |
| Nevada → Tennessee | $1,882 | $0.61 | 1,867 | 2 | 2 | 2.5 d | 2 | 2025-09-29 |
| Washington → Pennsylvania | $1,899 | $0.62 | 2,672 | 2 | 2 | 7.5 d | 2 | 2025-11-15 |
| California → Arizona | $848 | $1.20 | 434 | 2 | 2 | 2 d | 2 | 2025-11-08 |
| California → Arkansas | $1,621 | $0.49 | 1,921 | 2 | 2 | 2.5 d | 2 | 2026-03-20 |
| Ohio → Washington | $1,499 | $0.48 | 2,443 | 2 | 2 | 4.5 d | 2 | 2025-11-03 |
| Alabama → California | $1,389 | $0.51 | 2,163 | 2 | 2 | 7 d | 2 | 2025-09-12 |
| Oregon → Kentucky | $1,505 | $0.53 | 2,373 | 2 | 2 | 6 d | 2 | 2025-10-11 |
| Pennsylvania → California | $1,732 | $0.49 | 2,574 | 2 | 2 | 4.5 d | 2 | 2025-12-03 |
| Pennsylvania → Nevada | $1,481 | — | 2,510 | 2 | 2 | 3.5 d | 2 | 2026-04-21 |
| Pennsylvania → Utah | $2,303 | $0.71 | 1,842 | 2 | 2 | 2.5 d | 2 | 2025-06-27 |
| Texas → Alabama | $1,234 | $0.75 | 1,067 | 2 | 2 | 1.5 d | 2 | 2025-12-09 |
| Texas → Arizona | $1,099 | $0.76 | 1,082 | 2 | 2 | 3.5 d | 2 | 2025-11-27 |
| Texas → Connecticut | $1,269 | $0.54 | 1,684 | 2 | 2 | 6.5 d | 2 | 2025-07-29 |
| Texas → Florida | $1,342 | $0.72 | 1,248 | 2 | 2 | 3.5 d | 2 | 2025-11-11 |
| Washington → Michigan | $1,775 | $0.59 | 2,226 | 2 | 2 | 4 d | 2 | 2025-05-27 |
| Texas → Minnesota | $1,272 | $1.14 | 1,265 | 2 | 2 | 4.5 d | 2 | 2026-03-26 |
| Texas → New Jersey | $1,940 | $0.90 | 1,630 | 2 | 2 | 3 d | 2 | 2025-12-19 |
| Texas → Nevada | $1,392 | $0.62 | 1,567 | 2 | 2 | 4 d | 2 | 2025-10-28 |
| California → New Mexico | $1,769 | $1.15 | 1,002 | 2 | 2 | 2 d | 2 | 2025-11-21 |
| California → Oklahoma | $1,711 | $0.90 | 1,336 | 2 | 2 | 2.5 d | 2 | 2025-09-24 |
| Washington → Missouri | $1,561 | $0.53 | 2,073 | 2 | 2 | 5 d | 2 | 2025-07-09 |
| California → South Carolina | $1,495 | $0.59 | 2,349 | 2 | 2 | 5 d | 2 | 2025-07-01 |
| California → Mississippi | $1,534 | $0.54 | 2,601 | 2 | 1 | — | 2 | 2025-07-25 |
| California → Kansas | $1,751 | $0.63 | 1,490 | 2 | 2 | 2.5 d | 2 | 2025-09-21 |
| Texas → Ohio | $2,619 | $0.98 | 1,148 | 2 | 2 | 3 d | 2 | 2025-11-19 |
| Texas → South Carolina | $1,621 | $0.91 | 1,161 | 2 | 2 | 1 d | 2 | 2025-11-11 |
| Colorado → Montana | $1,132 | $1.13 | 723 | 2 | 2 | 3 d | 2 | 2025-12-18 |
| Colorado → Florida | $1,444 | $0.57 | 1,751 | 2 | 2 | 5 d | 2 | 2025-10-27 |
| California → Indiana | $2,384 | $0.62 | 2,150 | 2 | 2 | 4 d | 2 | 2025-07-22 |
| Florida → Massachusetts | $1,172 | $0.63 | 1,398 | 2 | 2 | 3.5 d | 2 | 2026-04-25 |
| Florida → New Jersey | $1,230 | $0.81 | 1,145 | 2 | 2 | 1 d | 2 | 2025-08-13 |
| Florida → New Mexico | $1,467 | $0.58 | 1,846 | 2 | 2 | 4.5 d | 2 | 2025-12-06 |
| Florida → Oregon | $1,854 | $0.50 | 3,236 | 2 | 2 | 9 d | 2 | 2025-08-11 |
| Florida → Pennsylvania | $1,165 | $0.78 | 1,149 | 2 | 2 | 2.5 d | 2 | 2025-11-28 |
| Florida → Tennessee | $898 | $0.95 | 740 | 2 | 2 | 1.5 d | 2 | 2026-05-29 |
| Georgia → Texas | $1,130 | $1.04 | 940 | 2 | 2 | 1 d | 2 | 2026-06-14 |
| Idaho → California | $915 | $0.76 | 854 | 2 | 2 | 1 d | 2 | 2025-12-12 |
| Idaho → Nevada | $2,260 | $1.38 | 1,122 | 2 | 2 | 2 d | 2 | 2025-09-08 |
| Illinois → California | $1,510 | $0.52 | 2,054 | 2 | 2 | 5.5 d | 2 | 2025-12-11 |
| Illinois → Washington | $1,520 | $0.53 | 2,077 | 2 | 2 | 4 d | 2 | 2025-08-29 |
| Louisiana → Texas | $623 | $1.03 | 508 | 2 | 2 | 0.5 d | 2 | 2026-04-20 |
| Massachusetts → Texas | $1,585 | $0.57 | 2,020 | 2 | 2 | 3 d | 2 | 2025-05-27 |
| Maryland → Colorado | $1,645 | $0.75 | 1,680 | 2 | 2 | 3 d | 2 | 2026-05-25 |
| Michigan → Arizona | $1,315 | $0.49 | 1,965 | 2 | 2 | 4 d | 2 | 2025-10-27 |
| Michigan → Texas | $1,578 | $0.78 | 1,480 | 2 | 2 | 2.5 d | 2 | 2025-07-14 |
Snapshot 2026-08-31. Each corridor rate is the mean of every individual shipper's own average on that corridor, so a high-volume fleet account and a one-time retail shipper carry equal weight. Rates reflect what customers paid on completed orders, including any enclosed, inoperable, oversized, or expedited surcharges on those shipments, so a corridor average can sit above a standard sedan quote. Free to cite with attribution to autotransportai.com. Machine-readable copy: /pricing-data.json.